- Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах Європи;
- Захист будинку від обмерзання +8°C;
- CH UV Cleaner – технологія ультрафіолетового очищення повітря останнього покоління;
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A+++ SCOP A+++;
- Екстра низький рівень шуму – всього 18 дБ, суцільнолитий пластиковий корпус і нова технологія безшовного теплообмінника;
- Вищий клас енергоефективності. Енергозбережна комплектація за типом A+++ Class Energy Efficiency – Generation VI;
- Стильний і компактний дизайн.
Кондиціонер COOPER&HUNTER SUPREME CONTINENTAL CH-S09FTXAL2-WP (білий)
31 899 ₴
Технічні характеристики
| Параметр | Режим/тип | Розмріність | CH-S09FTXAL2-WP |
| Продуктивність | холод | кВт | 2,70 |
| Продуктивність | тепло | кВт | 3,00 |
| Джерело електроживлення | – | – | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номінальна потужність | холод | кВт | 0,60 |
| Номінальна потужність | тепло | кВт | 0,68 |
| Енергоефективність | SEER | кВт/кВт | 9,0(A+++) |
| Енергоефективність | SCOP | кВт/кВт | 6,0(A+++) |
| Повітропродуктивність | – | м³/год | 660/590/540/490/450/420/390/180 |
| Рівень шуму | вн. блок | дБ(А) | 41/38/36/34/30/26/22/18 |
| Рівень шуму( тиск) | зовн. блок | дБ(А) | 50 |
| Тип холодоагенту | – | – | R32 |
| Габаритні розміри ШВГ, без упаковки | вн. блок | мм | 865×290×210 |
| Габаритні розміри ШВГ, без упаковки | зовн. блок | мм | 732×555×330 |
| Габаритні розміри ШВГ, з упаковкою | вн. блок | мм | 931×281×379 |
| Габаритні розміри ШВГ, з упаковкою | зовн. блок | мм | 794×376×615 |
| Вага, нетто | вн. блок | кг | 10,5 |
| Вага, нетто | зовн. блок | кг | 12,5 |
| Вага, брутто | вн. блок | кг | 27,0 |
| Вага, брутто | зовн. блок | кг | 29,5 |
| Тип компресора | – | – | Роторний |
| Осушення | – | л/год | 0,8 |
| Температурний діапазон | холод | °С | -15~50 |
| Температурний діапазон | тепло | – | -25~30 |
| Маса холодоагенту | – | кг | 0,7 |
| Діаметр рідинної магістралі | – | дюйм | 1/4(6,38) |
| Діаметр газової магістралі | – | дюйм | 3/8(9,53) |
| Максимальний перепад висоти магістралі | – | м | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | – | м | 15 |
| Відстань між кріпленням | – | мv | 455 |
Опис
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Кондиціонер COOPER&HUNTER SUPREME CONTINENTAL CH-S09FTXAL2-WP (білий)” Скасувати коментар
Доставка

































Відгуки
Відгуків немає, поки що.