- Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах Європи;
- Захист будинку від обмерзання +8°C;
- CH UV Cleaner – технологія ультрафіолетового очищення повітря останнього покоління;
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A+++ SCOP A+++;
- Екстра низький рівень шуму – всього 18 дБ, суцільнолитий пластиковий корпус і нова технологія безшовного теплообмінника;
- Вищий клас енергоефективності. Енергозбережна комплектація за типом A+++ Class Energy Efficiency – Generation VI;
- Стильний і компактний дизайн.
“Кондиціонер OLMO EDGE DELUXE OSH-07FRH3” додано до кошика. Переглянути кошик
Кондиціонер COOPER&HUNTER SUPREME CONTINENTAL CH-S18FTXAL2-WP (білий)
46 999 ₴
Технічні характеристики
| Параметр | Режим/тип | Розмріність | CH-S18FTXAL2-WP |
| Продуктивність | холод | кВт | 5,30 |
| Продуктивність | тепло | кВт | 5,60 |
| Джерело електроживлення | – | – | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номінальна потужність | холод | кВт | 1,41 |
| Номінальна потужність | тепло | кВт | 1,33 |
| Енергоефективність | SEER | кВт/кВт | 7,6(A++) |
| Енергоефективність | SCOP | кВт/кВт | 5,7(A+++) |
| Повітропродуктивність | – | м³/год | 850/750/680/610/570/520/460 |
| Рівень шуму | вн. блок | дБ(А) | 45/41/39/37/35/32/30 |
| Рівень шуму( тиск) | зовн. блок | дБ(А) | 57 |
| Тип холодоагенту | – | – | R32 |
| Габаритні розміри ШВГ, без упаковки | вн. блок | мм | 996×301×225 |
| Габаритні розміри ШВГ, без упаковки | зовн. блок | мм | 958×660×402 |
| Габаритні розміри ШВГ, з упаковкою | вн. блок | мм | 1060×380×322 |
| Габаритні розміри ШВГ, з упаковкою | зовн. блок | мм | 1032×456×737 |
| Вага, нетто | вн. блок | кг | 13,0 |
| Вага, нетто | зовн. блок | кг | 16,0 |
| Вага, брутто | вн. блок | кг | 42,0 |
| Вага, брутто | зовн. блок | кг | 46,5 |
| Тип компресора | – | – | Роторний |
| Осушення | – | л/год | 1,8 |
| Температурний діапазон | холод | °С | -15~50 |
| Температурний діапазон | тепло | – | -25~30 |
| Маса холодоагенту | – | кг | 1 |
| Діаметр рідинної магістралі | – | дюйм | 1/4(6,38) |
| Діаметр газової магістралі | – | дюйм | 1/2(12,77) |
| Максимальний перепад висоти магістралі | – | м | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | – | м | 25 |
| Відстань між кріпленням | – | мv | 570 |
Опис
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Кондиціонер COOPER&HUNTER SUPREME CONTINENTAL CH-S18FTXAL2-WP (білий)” Скасувати коментар
Доставка

































Відгуки
Відгуків немає, поки що.